三端稳压IC
三端稳压IC概览
| 型号 | 电路类型 | 最大输出电流 | 最大输入电压 | 最大输入耐压 | 输出电压 | 精度 | 静态电流 | 压差 | 输入/出电容 | 特性 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM317L | |||||||||||
| HM317 1A | |||||||||||
| HM78LXX | |||||||||||
| HM78L33_HM78L05 | |||||||||||
| LM317 TO-220 | |||||||||||
| HM317-E | |||||||||||
| HM78L05 | 三端稳压IC | 150mA | 28V | 30V | 5.0V | ±5% | 2.0mA | 2V/Vout=5V/100mA | Cin=0.33uF/Cout=0.1uF | SOT-89 | |
| HM78M05 | 三端稳压IC | 1.0A | 32V | 35V | 5.0V | ±5% | 4.0mA | 1.7V/Vout=5V/500mA | Cin=0.33uF/Cout=0.1uF | TO-252 | |
| HM7805 | 三端稳压IC | 1.2A | 32V | 35V | 5.0V | ±5% | 5.0mA | 1.7V/Vout=5V/500mA | Cin=0.33uF/Cout=0.1uF | TO-220 | |
| HM317 | 三端稳压IC | 1.0A | 37V | 40V | 可调 | ±4% | 3.5mA | 1.0V/Vout=5V/1000mA | Cin=10uF/Cout=10uF | TO-220/TO-252/SOT-223/TO-263 |














































